Подметально-уборочная машина FS1800, ZL10F
| Модель | Грузопод | Усилие отрыва, кН | Вес (кг) |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
Подметально-уборочная машина ZL10F |
1000 кг | 32 | 2500 |
Подметально-уборочная машина FS1800
| Модель | FS 1800-B | FS 1800-C |
|---|---|---|
| Двигатель | R180M, одноцилиндровый | Quanchai 480, четырехцилиндровый |
| Мощность двигателя, л.с. | 7 | 30 |
| Транспортная скорость машины, км/ч | 28 | 40 |
| Рабочая скорость, км/ч | I скорость: 8 II скорость:16 |
I скорость: 10 II скорость:29 |
| Скорость заднего хода, км/ч | 6 | 8 |
| Диаметр круглой щетки, м | 0.6 | 0.6 |
| Диаметр цилиндрической щетки, м | 0.55 | 0.55 |
| Ширина подметаемой поверхности, м | 1.8 | 1.8 |
| Объем бункера, м3 | 0.12 | 0.2 |
| Мин. радиус разворота, м | 3 | 3 |
| Собственный вес, кг | 980 | 1280 |
| Передние шины | 3.25-16 | 145/80R12 |
| Задние шины | 145/80R12 | 145/80R12 |
| Высота разгрузки, м | 1.5 |
Добросовестное отношение к клиентам, оперативность в комплектации заявок и поставке, а также система скидок, учитывающая объём заказа и форму платежа, позволяет получать положительные отзывы и расширять круг постоянных покупателей.
Подробности по телефону +7 (4852) 907-656
Отправить заявку на продукцию

